Любая диета – это прежде всего ограничение калорийности принимаемой пищи. Не верьте в диеты, которые обещают похудение под девизом: “Ешь сколько хочешь и худей”. Любой продукт имеет свою калорийность, энергетическую ценность, которая может изменяться в зависимости от приготовления, хранения. Исходя из таблицы калорийности продуктов, можно составить сбалансированное, полноценное меню. Как грамотно составить подобное меню прекрасно описано в системе питания Маргариты Королевой – известного диетолога.
Мучные изделия и крупы
Продукт/100г |
ккал |
крупа гречневая | 329 |
крупа манная | 333 |
крупа овсяная | 356 |
крупа перловая | 330 |
крупа пшеничная | 335 |
макаронные изделия | 310 |
рис | 332 |
хлеб белый | 226 |
хлеб ржаной | 214 |
хлебцы | 38 |
Овощи, зелень, грибы
Продукт/100г |
ккал |
авокадо | 204 |
артишоки | 45 |
баклажаны | 24 |
горох зеленый свежий | 115 |
горох зеленый консервированный | 41 |
грибы | 41 |
капуста белокочанная | 28 |
капуста брокколи | 33 |
капуста брюссельская | 52 |
капуста краснокочанная | 27 |
капуста цветная | 28 |
картофель | 83 |
картофель жареный | 215 |
картофельные чипсы | 550 |
лук зеленый | 22 |
лук репчатый | 48 |
морковь | 33 |
огурец свежий | 15 |
огурец соленый | 8 |
оливки консервированные | 105 |
перец сладкий | 17 |
помидор | 10 |
редис | 20 |
салат листовой | 15 |
свекла | 48 |
сельдерей | 21 |
спаржа | 20 |
тыква | 29 |
фасоль белая | 100 |
фасоль красная | 116 |
цуккини | 30 |
шпинат | 19 |
щавель | 30 |
Фрукты
Продукт/100 г |
ккал |
абрикос | 49 |
ананас | 57 |
апельсин | 38 |
банан | 91 |
грейпфрут | 35 |
груша | 44 |
киви | 66 |
курага | 297 |
лимон | 19 |
манго | 63 |
мандарин | 38 |
маракуйа | 36 |
персик | 47 |
урюк | 297 |
яблоко свежее | 46 |
яблоко сушеное | 273 |
Ягоды
Продукт /100 г |
ккал |
арбуз | 38 |
брусника | 43 |
виноград | 70 |
вишня | 52 |
дыня канталупа | 19 |
дыня колхозница | 28 |
земляника | 48 |
клубника | 36 |
клюква | 32 |
крыжовник | 48 |
малина | 44 |
рябина | 81 |
слива свежая | 48 |
смородина черная | 43 |
физалис земляничный | 10 |
финик сушеный | 227 |
черешня | 52 |
чернослив | 227 |
Мясо и мясопродукты
Продукт /100 г |
ккал |
баранина жареная | 165 |
баранина отварная | 140 |
ветчина | 365 |
говядина | 154 |
гусь | 392 |
индейка | 205 |
колбаса любительская | 291 |
курица жареная | 210 |
курица отварная | 135 |
печень говяжья | 87 |
почки говяжьи | 59 |
сардельки свиные | 332 |
свинина жареная | 275 |
свинина тушеная | 245 |
сосиски молочные | 277 |
телятина жареная | 150 |
телятина отварная | 115 |
Рыба и морепродукты
Продукт /100 г |
ккал |
икра | 230 |
карп | 96 |
крабовое мясо | 126 |
креветки | 74 |
лещ | 100 |
лосось копченый | 197 |
макрель | 91 |
мидии | 72 |
окунь | 94 |
палтус | 131 |
пикша | 98 |
раки | 75 |
сардины в масле | 275 |
сельдь соленая | 261 |
семга | 219 |
скумбрия | 153 |
сом | 161 |
сом | 83 |
треска отварная | 44 |
тунец | 148 |
форель | 104 |
хек | 92 |
щука | 82 |
Молоко и молочные продукты
Продукт /100 г |
ккал |
кефир | 35-60 |
йогурт | 104 |
майонез 80% жирности | 764 |
молоко сгущенное с сахаром | 324 |
молоко сухое | 469 |
молоко цельное | 62 |
сливки 10% жирности | 118 |
сливки 20% жирности | 199 |
сметана 25% жирности | 284 |
сыр голландский | 360 |
сыр козий 45% жирности | 370 |
сыр рокфор | 352 |
сыр пармезан | 330 |
сыр швейцарский | 335 |
творог нежирный | 75 |
творог 20% жирности | 233 |
Орехи и семечки
Продукт /100 г |
ккал |
арахис | 564 |
кешью жареный и соленый | 611 |
кокос | 669 |
орех бразильский | 682 |
орех грецкий | 612 |
семечки кунжутные | 598 |
семечки подсолнечника | 581 |
семечки тыквенные | 542 |
фисташки | 705 |
фундук | 650 |
Масла и жиры
Продукты /100 г |
ккал |
маргарин сливочный | 720 |
маргарин столовый | 720 |
масло растительное | 873 |
масло сливочное | 734 |
масло топленое | 869 |
жир свиной | 871 |
жир топленый | 871 |
Сладкое
Продукт /100 г |
ккал |
варенье | 294 |
какао | 416 |
мед | 320 |
мороженое молочное | 195 |
мороженое сливочное | 270 |
повидло | 270 |
сахар | 390 |
торт бисквитный | 386 |
шоколад молочный | 547 |
шоколад темный | 540 |
халва | 544 |